Liste des noms de voie/lieu-dit créés/intégrés la semaine dernière:
Liste des noms de voie/lieu-dit modifiés la semaine dernière:
Liste des pièces jointes ajoutées/modifiées:
Commune | Adresse | Lien Docs | Lien Ligne | Lien points associés |
---|---|---|---|---|
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Allée du Moulin Frais | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Allée Florence Arthaud | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Avenue Charles Pontarlier | - Lien1 - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Avenue Henri Marichal | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Boulevard aristide briand | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin armand thouzeau | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin de l' abreuvoir | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin de la Haute Couperie | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin de la pairette | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin de la vrignaie | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin des Châtaigniers | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin des Druides | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin du Chaigneau | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin du Fougeré au Bourg | - Lien1 - Lien2 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin du Grand Verger | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin du Penaud | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin Jeanne de Belleville | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin le Bignon Clair | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin Michel Bourmaud | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Chemin Virginie Hériot | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Alcide Auguste | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Amiral Louis-Charles du Chaffault | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Anne Dufourmantelle | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Annie Girardot | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Badiole | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Barbara | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Caroline Aigle | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Cécile Artarit-Roudaut | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Constant Debouté | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de Chante Pie | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la Baraudière | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la baritaudiere | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la BENETIERE | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la Bourbe | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la Brande | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la BRUNETIERE | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la Jacquette | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de la Noue de Saint André | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse de Saint-Exupéry | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse des Farfadets | - Lien1 - Lien2 - Lien3 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse des Jardins de Sainte Anne | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse des jonquilles | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse des Lys | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse des Sarmentines | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse des Tablières | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse du Bois Massuyeau | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse du Logis de la Lardière | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse du Logis de la Plissonniere | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse du Moulin de Grimaud | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse du Moulin du Vigneau | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Françoise de Menthon | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Général Pierre De Grobon | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Georges Pernoud | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Jacques Belledent | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Jacques-Henri Lartigue | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Jean Beloeil | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Jean Geny | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Jeannine Blouin | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Joule | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Justinien Gillaizeau | - Lien1 - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Louis Buton | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Marguerite Joslin | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Marie Bonaparte | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Marie Depussé | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Mireille Darc | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Nina Simone | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Noëlla Rouget | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Offenbach | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Officier Pierre Rezeau | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Romy Schneider | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse Suzanne Cardineau | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Jardin Joséphine de Beauharnais | - Lien1 | ||
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Passage Hélène Pillet | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Place de la Vie en Rose | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Place des Anciens d'Indochine | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Place du Président Jacques Chirac | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Promenade André Chiffoleau | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Promenade Colette Le Bret | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Promenade Hubert Menanteau | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Promenade Joy et George Adamson | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Promenade Oum Kalthoum | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point Agnès Varda | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point de la Comète | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point de l' Empereur | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point des Eraudières | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point du Barrage Papon | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point du Gymnote | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point Georges Pompidou | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point Gisèle Halimi | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point Lucien Morineau | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point Picasso | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rond-point Savary de l'Epineraye | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de château fromage | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Chaize le Vicomte | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Coutancière | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Ferrière | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Morelière | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de l' Angouinière | - Lien1 - Lien2 - Lien3 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Pommeraie | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Ruffinière | - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Sirmière | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de la Trézanne | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de Moulin Papon | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route des Barbontes | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route des Brancardières | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route des Filées | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route des fontenelles | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route des Noues | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route de Venansault | - Lien1 - Lien2 - Lien3 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route du Château de la Jausinière | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Route du Petit Patis | - Lien1 - Lien2 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue albert camus | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Benoît Dauga | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue bunsen | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue d' Aubigny | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue d' ecquebouille | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue de la Bretèche | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue de la Fée Viviane | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue de l' ambois | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue des Ancolies | - Lien1 - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue des Campanules | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue des Fées | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue des Sylphes | - Lien1 - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue du Daphné | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue faraday | - Lien1 - Lien2 - Lien3 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue frédéric passy | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue gaston ramon | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Gaston Rebuffat | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Gustave Zédé | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue guynemer | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Hélène De Suzannet | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Hippolyte Maindron | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Joseph Bouet | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Joséphine Baker | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue louis lumière | - Lien1 - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue monthulet | - Lien1 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Nathalie Beaucousin | - Lien1 | Lien | |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue Odette et Alfred Roux | - Lien1 - Lien2 | Lien | Lien |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue roger salengro | - Lien1 | Lien | Lien |
Liste des points créés et modifiés la semaine dernière:
Commune | Adresse | Lien Points | Information |
---|---|---|---|
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue du général de castelnau | Lien |
liste des points adresse modifiés:15; 12; 29; 2; 33; 39; 31; 7; 28; 30; 43; 44; 56; 13; 37; 26; 36; 32 liste des points adresse validés:15; 43; 56 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue graham bell | Lien | liste des points adresse créés:37 liste des points adresse modifiés:35; 37 liste des points adresse validés:37 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse jean mouillade | Lien | liste des points adresse créés:85 liste des points adresse modifiés:85 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue John-James Audubon | Lien | liste des points adresse créés:34 liste des points adresse modifiés:34 liste des points adresse validés:34 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Place de la lune | Lien |
liste des points adresse modifiés:18 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue molière | Lien | liste des points adresse créés:20; 44 liste des points adresse modifiés:27; 29; 33; 72B; 44Bis; 75; 29Bis; 46; 33Bis; 73; 39; 30; 58; 63; 72C; 72A; 20; 44 liste des points adresse validés:27; 29; 72B; 73; 39; 30; 58; 63; 72C; 72A; 20; 44 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue pasteur | Lien |
liste des points adresse modifiés:31; 35; 23; 40; 28; 20; 4; 20Bis; 34; 39; 32; 26; 27; 33; 36; 24 liste des points adresse validés:4; 39; 27 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Impasse pégase | Lien |
liste des points adresse modifiés:4 liste des points adresse validés:4 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Boulevard rivoli | Lien |
liste des points adresse modifiés:119 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue sirius | Lien |
liste des points adresse modifiés:26; 19; 15; 27; 25; 31; 17; 42; 6; 34; 23; 8; 33; 18; 4; 28; 16; 44; 29; 21; 36; 38 liste des points adresse validés:26; 19; 27; 25; 31; 42; 6; 23; 8; 33; 18; 4; 16; 44; 29; 21; 36; 38 |
LA ROCHE-SUR-YON-85191 | Rue vega | Lien | liste des points adresse créés:33 liste des points adresse modifiés:21; 27; 19; 33; 30; 15; 25; 39; 37; 22; 26; 28; 24; 32 liste des points adresse validés:19; 33; 25; 39; 37; 22; 26; 28; 24; 32 |